豆製品の中でトリプトファンを多く含む食べ物・食品を、ランキング順にまとめてみました。
豆製品の中でトリプトファンを多く含む食べ物・食品ランキング
分離大豆たんぱく(塩分無調整タイプ) | 1200mg |
繊維状大豆たんぱく | 870mg |
濃縮大豆たんぱく | 850mg |
凍り豆腐(乾燥) | 750mg |
湯葉(乾燥) | 710mg |
粒状大豆たんぱく | 680mg |
いり大豆/黄大豆 | 550mg |
きな粉/脱皮大豆/黄大豆 | 540mg |
いり大豆/青大豆 | 530mg |
きな粉/全粒大豆/青大豆 | 530mg |
いり大豆/黒大豆 | 520mg |
ろくじょう豆腐 | 510mg |
きな粉/全粒大豆/黄大豆 | 510mg |
全粒/ブラジル産/黄大豆(乾燥) | 500mg |
全粒/国産/黄大豆(乾燥) | 490mg |
全粒/米国産/黄大豆(乾燥) | 490mg |
全粒、国産、黒大豆(乾燥) | 480mg |
全粒/中国産/黄大豆(乾燥) | 470mg |
油揚げ(焼き) | 380mg |
油揚げ | 350mg |
おから(乾燥) | 310mg |
湯葉 | 310mg |
晒し餡 | 290mg |
油揚げ(油抜き) | 280mg |
ささげ(全粒、乾燥) | 280mg |
りょくとう(全粒、乾燥) | 250mg |
挽きわり納豆 | 240mg |
蒸し大豆/黄大豆 | 240mg |
つるあずき(全粒、乾燥) | 240mg |
糸引き納豆 | 240mg |
あずき(全粒、乾燥) | 230mg |
らいまめ(全粒、乾燥) | 230mg |
そらまめ(全粒、乾燥) | 220mg |
がんもどき | 220mg |
いんげんまめ(全粒、乾燥) | 220mg |
塩豆 | 210mg |
そら豆/フライビーンズ | 210mg |
全粒/国産/黄大豆(茹で) | 210mg |
湯葉/干し、湯戻し | 210mg |
えんどう/全粒/青えんどう(乾燥) | 200mg |
ぶどう豆 | 200mg |
ひよこまめ(全粒、乾燥) | 200mg |
油揚げ(油抜き、茹で) | 190mg |
水煮缶詰/黄大豆 | 190mg |
べにばないんげん(全粒、乾燥) | 190mg |
グリーンピース(揚げ豆) | 190mg |
ひよこまめ(フライ) | 180mg |
レンズまめ(全粒、乾燥) | 170mg |
テンペ | 170mg |
だいず揚げ | 160mg |
凍り豆腐(水煮) | 160mg |
トリプトファンの含有量ランキング
トリプトファンの含有量を、食品別にランキング化しました。
全食材 | 穀物 | イモ類 |
甘味料 | 豆製品 | 種実類 |
野菜 | 果物 | きのこ |
海藻 | 魚介類 | 肉類 |
卵類 | 乳製品 | 油脂類 |
お菓子 | 嗜好飲料 | 調味料 |
加工食品 | – | – |