乳製品の中でロイシンを多く含む食べ物・食品を、ランキング順にまとめてみました。
乳製品の中でロイシンを多く含む食べ物・食品ランキング
カゼイン | 8400mg |
パルメザンチーズ | 4300mg |
脱脂粉乳 | 3300mg |
エダムチーズ | 3000mg |
エメンタールチーズ | 3000mg |
ゴーダチーズ | 2700mg |
チェダーチーズ | 2500mg |
全粉乳 | 2400mg |
プロセスチーズ | 2300mg |
ヤギのチーズ | 2000mg |
カマンベールチーズ | 1800mg |
ブルーチーズ | 1700mg |
カッテージチーズ | 1400mg |
乳児用調製粉乳 | 1200mg |
チーズホエーパウダー | 1200mg |
クリームチーズ | 810mg |
加糖練乳 | 760mg |
コーヒーホワイトナー/粉末状、乳脂肪 | 700mg |
無糖練乳 | 670mg |
クリーム/植物性脂肪 | 670mg |
ホイップクリーム/植物性脂肪 | 610mg |
コーヒーホワイトナー/液状、乳脂肪 | 490mg |
コーヒーホワイトナー/液状、乳脂肪・植物性脂肪 | 460mg |
マスカルポーネチーズ | 440mg |
コーヒーホワイトナー/液状、植物性脂肪 | 420mg |
クリーム・植物性脂肪 | 420mg |
ヨーグルト/無脂肪無糖 | 410mg |
ヨーグルト/脱脂加糖 | 400mg |
ホイップクリーム・植物性脂肪 | 390mg |
アイスクリーム/普通脂肪 | 380mg |
加工乳/低脂肪 | 360mg |
ソフトクリーム | 360mg |
ヨーグルト/低脂肪無糖 | 360mg |
ヨーグルト/全脂無糖 | 350mg |
生乳/ジャージー種 | 340mg |
脱脂乳 | 330mg |
加工乳/濃厚 | 330mg |
アイスクリーム/高脂肪 | 330mg |
アイスミルク | 320mg |
普通牛乳 | 320mg |
生乳/ホルスタイン種 | 310mg |
ラクトアイス | 310mg |
飲むヨーグルト | 280mg |
コーヒーホワイトナー/粉末状、植物性脂肪 | 270mg |
やぎ乳 | 270mg |
コーヒー牛乳 | 200mg |
クリーム | 180mg |
ラクトアイス(低脂肪) | 180mg |
ホイップクリーム | 160mg |
乳酸菌飲料 | 130mg |
ロイシンの含有量ランキング
ロイシンの含有量を、食品別にランキング化しました。
全食材 | 穀物 | イモ類 |
甘味料 | 豆製品 | 種実類 |
野菜 | 果物 | きのこ |
海藻 | 魚介類 | 肉類 |
卵類 | 乳製品 | 油脂類 |
お菓子 | 嗜好飲料 | 調味料 |
加工食品 | – | – |