全食材の中でスレオニンを多く含む食べ物・食品を、ランキング順にまとめてみました。
全食材の中でスレオニンを多く含む食べ物・食品ランキング
数の子(乾燥) | 5000mg |
鶏卵/卵白(乾燥) | 4000mg |
カゼイン | 3700mg |
とびうお(煮干し) | 3700mg |
かつお削り節 | 3600mg |
かつお節 | 3500mg |
分離大豆たんぱく(塩分無調整タイプ) | 3400mg |
さば節 | 3400mg |
たたみいわし | 3400mg |
とびうお(焼き)干し | 3200mg |
干しだら | 3100mg |
かたくちいわし(田作り) | 3000mg |
かたくちいわし(煮干し) | 2900mg |
するめ | 2600mg |
繊維状大豆たんぱく | 2500mg |
ビーフジャーキー | 2500mg |
濃縮大豆たんぱく | 2500mg |
鶏卵/全卵(乾燥) | 2300mg |
ほたてがい/貝柱(煮干し) | 2300mg |
凍り豆腐(乾燥) | 2200mg |
湯葉(乾燥) | 2200mg |
うるめいわし(丸干し) | 2000mg |
いかなご(煮干し) | 2000mg |
粒状大豆たんぱく | 2000mg |
小麦たんぱく(粉末) | 2000mg |
焼きのり | 1900mg |
数の子 | 1900mg |
パン酵母(乾燥) | 1800mg |
豚ゼラチン | 1800mg |
干しのり | 1800mg |
豚ヒレ肉(焼き) | 1800mg |
しらす干し(半乾燥品) | 1800mg |
味付けのり | 1800mg |
いり大豆/青大豆 | 1700mg |
若鶏肉・胸肉(皮なし、焼き) | 1700mg |
パルメザンチーズ | 1700mg |
すきみだら | 1700mg |
きな粉/脱皮大豆/黄大豆 | 1600mg |
いわのり(素干し) | 1600mg |
いり大豆/黄大豆 | 1600mg |
なまり節 | 1600mg |
きな粉/全粒大豆/青大豆 | 1600mg |
いり大豆/黒大豆 | 1600mg |
きな粉/全粒大豆/黄大豆 | 1600mg |
ろくじょう豆腐 | 1500mg |
全粒/国産/黄大豆(乾燥) | 1500mg |
鶏卵/卵黄(乾燥) | 1500mg |
全粒/ブラジル産/黄大豆(乾燥) | 1500mg |
まいわし(丸干し) | 1500mg |
若鶏肉・胸肉(皮つき、焼き) | 1500mg |
スレオニンの含有量ランキング
スレオニンの含有量を、食品別にランキング化しました。
全食材 | 穀物 | イモ類 |
甘味料 | 豆製品 | 種実類 |
野菜 | 果物 | きのこ |
海藻 | 魚介類 | 肉類 |
卵類 | 乳製品 | 油脂類 |
お菓子 | 嗜好飲料 | 調味料 |
加工食品 | – | – |