全食材の中でロイシンを多く含む食べ物・食品を、ランキング順にまとめてみました。
全食材の中でロイシンを多く含む食べ物・食品ランキング
カゼイン | 8400mg |
鶏卵/卵白(乾燥) | 7300mg |
数の子(乾燥) | 7300mg |
分離大豆たんぱく(塩分無調整タイプ) | 6900mg |
とびうお(煮干し) | 6400mg |
かつお節 | 5900mg |
かつお削り節 | 5900mg |
たたみいわし | 5700mg |
さば節 | 5600mg |
とびうお(焼き)干し | 5500mg |
小麦たんぱく(粉末) | 5400mg |
干しだら | 5300mg |
繊維状大豆たんぱく | 5200mg |
濃縮大豆たんぱく | 5100mg |
かたくちいわし(田作り) | 5000mg |
かたくちいわし(煮干し) | 4900mg |
凍り豆腐(乾燥) | 4500mg |
湯葉(乾燥) | 4400mg |
ビーフジャーキー | 4400mg |
パルメザンチーズ | 4300mg |
するめ | 4300mg |
鶏卵/全卵(乾燥) | 4100mg |
ほたてがい/貝柱(煮干し) | 4100mg |
粒状大豆たんぱく | 4000mg |
うるめいわし(丸干し) | 3600mg |
脱脂粉乳 | 3300mg |
いかなご(煮干し) | 3300mg |
いり大豆/青大豆 | 3200mg |
豚ヒレ肉(焼き) | 3200mg |
いり大豆/黄大豆 | 3100mg |
しらす干し(半乾燥品) | 3100mg |
きな粉/全粒大豆/青大豆 | 3100mg |
きな粉/全粒大豆/黄大豆 | 3100mg |
きな粉/脱皮大豆/黄大豆 | 3100mg |
若鶏肉・胸肉(皮なし、焼き) | 3100mg |
エダムチーズ | 3000mg |
パセリ(乾燥) | 3000mg |
いり大豆/黒大豆 | 3000mg |
エメンタールチーズ | 3000mg |
すきみだら | 2900mg |
筋子 | 2900mg |
ろくじょう豆腐 | 2900mg |
豚ゼラチン | 2900mg |
なまり節 | 2800mg |
焼きのり | 2800mg |
数の子 | 2800mg |
全粒/国産/黄大豆(乾燥) | 2800mg |
干しのり | 2800mg |
全粒/米国産/黄大豆(乾燥) | 2700mg |
若鶏肉・胸肉(皮つき、焼き) | 2700mg |
ゴーダチーズ | 2700mg |
全粒/中国産/黄大豆(乾燥) | 2700mg |
豚スモークレバー | 2700mg |
パン酵母(乾燥) | 2700mg |
全粒、国産、黒大豆(乾燥) | 2700mg |
全粒/ブラジル産/黄大豆(乾燥) | 2700mg |
ロイシンの含有量ランキング
ロイシンの含有量を、食品別にランキング化しました。
全食材 | 穀物 | イモ類 |
甘味料 | 豆製品 | 種実類 |
野菜 | 果物 | きのこ |
海藻 | 魚介類 | 肉類 |
卵類 | 乳製品 | 油脂類 |
お菓子 | 嗜好飲料 | 調味料 |
加工食品 | – | – |