豆製品の中でロイシンを多く含む食べ物・食品を、ランキング順にまとめてみました。
豆製品の中でロイシンを多く含む食べ物・食品ランキング
分離大豆たんぱく(塩分無調整タイプ) | 6900mg |
繊維状大豆たんぱく | 5200mg |
濃縮大豆たんぱく | 5100mg |
凍り豆腐(乾燥) | 4500mg |
湯葉(乾燥) | 4400mg |
粒状大豆たんぱく | 4000mg |
いり大豆/青大豆 | 3200mg |
きな粉/全粒大豆/青大豆 | 3100mg |
きな粉/全粒大豆/黄大豆 | 3100mg |
きな粉/脱皮大豆/黄大豆 | 3100mg |
いり大豆/黄大豆 | 3100mg |
いり大豆/黒大豆 | 3000mg |
ろくじょう豆腐 | 2900mg |
全粒/国産/黄大豆(乾燥) | 2800mg |
全粒/米国産/黄大豆(乾燥) | 2700mg |
全粒/中国産/黄大豆(乾燥) | 2700mg |
全粒、国産、黒大豆(乾燥) | 2700mg |
全粒/ブラジル産/黄大豆(乾燥) | 2700mg |
晒し餡 | 2300mg |
油揚げ(焼き) | 2300mg |
油揚げ | 2100mg |
おから(乾燥) | 1900mg |
りょくとう(全粒、乾燥) | 1900mg |
湯葉 | 1900mg |
レンズまめ(全粒、乾燥) | 1800mg |
そらまめ(全粒、乾燥) | 1800mg |
らいまめ(全粒、乾燥) | 1800mg |
ささげ(全粒、乾燥) | 1800mg |
そら豆/フライビーンズ | 1700mg |
いんげんまめ(全粒、乾燥) | 1600mg |
塩豆 | 1600mg |
油揚げ(油抜き) | 1600mg |
あずき(全粒、乾燥) | 1600mg |
つるあずき(全粒、乾燥) | 1600mg |
えんどう/全粒/青えんどう(乾燥) | 1500mg |
蒸し大豆/黄大豆 | 1500mg |
ひよこまめ(全粒、乾燥) | 1400mg |
がんもどき | 1400mg |
湯葉/干し、湯戻し | 1400mg |
グリーンピース(揚げ豆) | 1400mg |
糸引き納豆 | 1300mg |
挽きわり納豆 | 1300mg |
ひよこまめ(フライ) | 1300mg |
全粒/国産/黄大豆(茹で) | 1300mg |
べにばないんげん(全粒、乾燥) | 1300mg |
テンペ | 1200mg |
ぶどう豆 | 1200mg |
油揚げ(油抜き、茹で) | 1100mg |
水煮缶詰/黄大豆 | 1100mg |
凍り豆腐(水煮) | 1000mg |
ロイシンの含有量ランキング
ロイシンの含有量を、食品別にランキング化しました。
全食材 | 穀物 | イモ類 |
甘味料 | 豆製品 | 種実類 |
野菜 | 果物 | きのこ |
海藻 | 魚介類 | 肉類 |
卵類 | 乳製品 | 油脂類 |
お菓子 | 嗜好飲料 | 調味料 |
加工食品 | – | – |